Batteries Gripo AGM #AGM U1R‑80
Cueuillette seulement , aucune livraison
| AGM U1R‑80 | |
| Voltage (V) | 12.0000 |
|---|---|
| Capacité (Ah) | 36.0000 |
| Capacité CCA à 0˚F (-18˚C) | 330.0000 |
| Polarité | – + |
| Type de borne | 14.0000 |
| Longueur (po.) | 7 3/4 |
| Longueur (mm) | 196.0000 |
| Largeur (po.) | 5 1/4 |
| Largeur (mm) | 131.0000 |
| Hauteur (po.) | 7 1/8 |
| Hauteur (mm) | 181.0000 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.